SPIELPLAN 1b
Spielplan 1b
3. Landesklasse
Hinrunde 2021/2022 Download als Kalender Hier
Runde | Datum | Zeit | Spiel | Ort |
1 | Sa, 31.07.2021 | 14:30 Uhr | FC Renault Malin Sulz 1b : BW Feldkirch Juniors | Sulz |
2 | Sa, 07.08.2021 | 14:45 Uhr | FC Schlins 1b : FC Renault Malin Sulz 1b | Schlins |
3 | Sa, 14.08.2021 | 14:00 Uhr | FC Renault Malin Sulz 1b : FC Lauterach 1c | Sulz |
4 | So, 22.08.2021 | 14:00 Uhr | SPG Rankwei/Brederis 1b : FC Renault Malin Sulz 1b | Rankweil |
5 | Sa, 28.08.2021 | 14:30 Uhr | FC Renault Malin Sulz 1b : SW Bregenz Juniors | Sulz |
6 | So, 05.09.2021 | 13:45 Uhr | FC Nenzing 1b : FC Renault Malin Sulz 1b | Nenzing |
7 | Sa, 11.09.2021 | 14:30 Uhr | FC Renault Malin Sulz 1b : FC Mäder | Sulz |
8 | So, 19.09.2021 | 14:00 Uhr | SV Lochau 1b : FC Renault Malin Sulz 1b | Lochau |
9 | Sa, 25.09.2021 | 16:00 Uhr | FC Krumbach : FC Renault Malin Sulz 1b | Krumbach |
10 | Sa, 02.10.2021 | 13:30 Uhr | FC Renault Malin Sulz 1b : TSV Altenstadt 1b | Sulz |
11 | Sa, 09.10.2021 | 14:00 Uhr | FC Götzis 1b : FC Renault Malin Sulz 1b | Götzis |
12 | Sa, 16.10.2020 | 13:30 Uhr | FC Renault Malin Sulz 1b : FC Höchst 1b | Sulz |
13 | So, 24.10.2020 | 14:00 Uhr | FC Mellau 1b : FC Renault Malin Sulz 1b | Mellau |
3. Landesklasse
Rückrunde 2020/2021
Runde | Datum | Zeit | Spiel | Ort |
14 | Sa, 30.10.2021 | 16:00 Uhr | BW Feldkirch 1b : FC Renault Malin Sulz 1b | Feldkirch |
15 | Sa, 06.11.2021 | 12:00 Uhr | FC Renault Malin Sulz 1b : FC Schlins 1b | Sulz |
16 | offen | offen | FC lauterach 1c : FC Renault Malin Sulz 1b | Lauterach |
17 | offen | offen | FC Renault Malin Sulz 1b : SPG Rankweil/Brederis | Sulz |
18 | offen | offen | SW Bregenz Juniors : FC Renault Malin Sulz 1b | Bregenz |
19 | offen | offen | FC Renault Malin Sulz 1b : FC Nenzing 1b | Sulz |
20 | offen | offen | FC Mäder : FC Renault Malin Sulz 1b | Mäder |
21 | offen | offen | FC Renault Malin Sulz 1b : SV Lochau 1b | Sulz |
22 | offen | offen | FC Renault Malin Sulz 1b : FC Krumbach | Sulz |
23 | offen | offen | TSV Altenstadt 1b : FC Renault Malin Sulz 1b | Altenstadt |
24 | offen | offen | FC Renault Malin Sulz 1b : FC Götzis 1b | Sulz |
25 | offen | offen | FC Höchst 1b : FC Renault Malin Sulz 1b | Höchst |
26 | offen | offen | FC Renault Malin Sulz 1b : FC Mellau 1b | Sulz |