Spielplan KM
Spielplan KM
Vorarlbergliga
Hinrunde 2024/2025
Runde | Datum | Zeit | Spiel | Ort |
1 | Sa, 10.08.2024 | 18:30 Uhr | FC Hittisau : FC Renault Malin Sulz | Hittisau |
2 | Sa, 17.08.2024 | 17:00 Uhr | FC Renault Malin Sulz : FC Riefensberg | Sulz |
3 | So, 25.08.2024 | 11:30 Uhr | SV Frastanz : FC Renault Malin Sulz | Frastanz |
4 | Sa, 31.08.2024 | 17:00 Uhr | FC Renault Malin Sulz : SC Austria Lustenau Amat. | Sulz |
5 | Sa, 07.09.2024 | 17:00 Uhr | FC Koblach : FC Renault Malin Sulz | Koblach |
6 | Sa, 14.09.2024 | 17:00 Uhr | FC Renault Malin Sulz : FC Bizau | Sulz |
7 | Sa, 21.09.2024 | 17:00 Uhr | FC Renault Malin Sulz : SC Fussach | Sulz |
8 | Fr, 28.09.2024 | 16:00 Uhr | FC Hörbranz: FC Renault Malin Sulz | Hörbranz |
9 | Sa, 05.10.2024 | 16:00 Uhr | FC Renault Malin Sulz : SC Hatlerdorf | Sulz |
10 | Sa, 12.10.2024 | 13:45 Uhr | FC Höchst : FC Renault Malin Sulz | Höchst |
11 | Sa, 19.10.2024 | 16:00 Uhr | FC Renault Malin Sulz : FC Andelsbuch | Sulz |
12 | Sa, 26.10.2024 | 16:00 Uhr | FC Schwarzenberg : FC Renault Malin Sulz | Schwarzenberg |
13 | Sa, 02.11.2024 | 14:30 Uhr | FC Renault Malin Sulz : SPG Grosswalsertal | Sulz |
Vorarlbergliga
Rückrunde 2024/2025
Runde | Datum | Zeit | Spiel | Ort |
14 | Sa, 09.11.2024 | 14:30 Uhr | FC Renault Malin Sulz : FC Hittisau | Sulz |
15 | offen | offen | FC Riefensberg : FC Renault Malin Sulz | Riefensberg |
16 | offen | offen | FC Renault Malin Sulz : SV Frastanz | Sulz |
17 | offen | offen | SC Austria Lustenau Amat. : FC Renault Malin Sulz | Lustenau |
18 | offen | offen | FC Renault Malin Sulz : FC Koblach | Sulz |
19 | offen | offen | FC Bizau : FC Renault Malin Sulz | Bizau |
20 | offen | offen | SC Fussach : FC Renault Malin Sulz | Fussach |
21 | offen | offen | FC Renault Malin Sulz : FC Hörbranz | Sulz |
22 | offen | offen | SC Hatlerdorf : FC Renault Malin Sulz | Hatlerdorf |
23 | offen | offen | FC Renault Malin Sulz : FC Höchst | Sulz |
24 | offen | offen | FC Andelsbuch : FC Renault Malin Sulz | Andelsbuch |
25 | offen | offen | FC Renault Malin Sulz : FC Schwarzenberg | Sulz |
26 | offen | offen | SPG Grosswalsertal : FC Renault Malin Sulz | Grosswalsertal |